企业名称:潍坊奥通药业有限公司
编制时间: 2019年7月
表1 有组织废气污染源监测内容一览表
| 序号 | 污染源类型 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测频次 | 监测方法 | 依据 | 备注 | 
| 1 | 有组织 废气 | DA004(一车间排气筒) | 氯化氢 | 一次/年 | 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27-1999 | 委托有资质的监测机构开展监测 | 
| 溴化氢 | 一次/年 | 
 | 
 | ||||
| 非甲烷总烃 | 一次/月 | 气相色谱法 | HJ/T 39-1999 | ||||
| 甲苯 | 气相色谱法 | HJ584-2010 | |||||
| DA003(污水站排气筒) | 臭气浓度, | 一次/年 | 三点比较式臭袋法 | GB/T14675-1993 | |||
| 氨(氨气) | 纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 | |||||
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 国家环保总局(2003)第四版(增补版) | |||||
| DA001(202碱性废气排气筒) | 氨(氨气) | 一次/年 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 | |||
| 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | GB/T14675-1993 | |||||
| DA008(201烘房排气筒) | 颗粒物 | 一次/季度 | 山东省固定污染源低浓度颗粒物的测定 重量法 | DB37/T2537-2014 | |||
| DA009(202烘房排气筒) | 颗粒物 | 一次/季度 | 山东省固定污染源低浓度颗粒物的测定 重量法 | DB37/T2537-2014 | |||
| DA006(氨氮吹脱塔) | 氨(氨气) | 一次/年 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 | |||
| 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | GB/T14675-1993 | |||||
| DA007(氨氮吸收塔) | 氨(氨气) | 一次/年 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 | |||
| 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | GB/T14675-1993 | |||||
| DA005(201酸性废气排气筒) | 非甲烷总烃 | 一次/月 | 气相色谱法 | HJ/T 39-1999 | |||
| 甲酸 | 一次/月 | 
 | 
 | ||||
| 氯化氢 | 一次/年 | 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27-1999 | ||||
| 硫酸雾 | 一次/年 | 
 | 
 | ||||
| DA002(RTO排气筒) | 甲苯 | 一次/月 | 气相色谱法 | HJ584-2010 | |||
| 甲醇 | 气相色谱法 | HJ/T 33-1999 | |||||
| 乙二醇 | 一次/月 | 
 | 
 | ||||
| 非甲烷总烃(VOCs) | 一次/月 | 气相色谱法 | HJ/T 39-1999 | ||||
| 颗粒物 | 一次/季度 | 山东省固定污染源低浓度颗粒物的测定 重量法 | DB37/T2537-2014 | ||||
| 氮氧化物 | 一次/年 | 定电位电解法 | HJ 693-2014 | ||||
| 二氧化硫 | 定电位电解法 | HJ/T 57-2000 | |||||
| 2 | 无组织 废气 | 厂界 | 氨(氨气) | 一次/半年 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 | |
| 甲苯 | 气相色谱法 | HJ584-2010 | |||||
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 国家环保总局(2003)第四版(增补版) | |||||
| 甲醇 | 气相色谱法 | HJ/T 33-1999 | |||||
| 氯化氢 | 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27-1999 | |||||
| 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | HJ/T 39-1999 | |||||
| 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | GB/T14675-1993 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 硫酸雾 | 一次/半年 | 
 | 
 | 
 | 
表2 废水污染源监测内容一览表
| 序号 | 污染源类型 | 监测 点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法 | 依据 | 备注 | 
| 1 | 废水 | 污水总排口(DW001) | SS(悬浮物) | 一次/月 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB 11901-1989 | 委托有资质的监测机构开展监测 | 
| BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 | HJ505-2009 | |||||
| 石油类 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 | |||||
| 甲苯 | 气相色谱法 | GB/T 11890-1989 | |||||
| 油脂 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | |||||
| 色度 | 水质 色度的测定 | GB11903-89 | |||||
| TDS | 重量法 | 《水和废水监测分析方法(第四版)增补版》,国家环境保护总局 | |||||
| 硝基苯类 | 一次/季度 | 
 | 
 | ||||
| 总磷 | 一次/月 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB11893-1989 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 硫化物 | 一次/半年 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
						急性毒性( | 一次/季度 | 水质 急性毒性的测定 发光细菌法 | GB/T 15441-1995 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 总有机碳 | 一次/季度 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法 | HJ 501-2009 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 甲醇 | 一次/季度 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 氯化物 | 一次/季度 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 硫酸盐 | 一次/季度 | 
 | 
 | 
 | 
表4 噪声污染源监测内容一览表
| 序号 | 污染源类型 | 监测 点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法 | 依据 | 备注 | 
| 1 | 噪声 | 厂界东 | 工业企业厂界环境噪声(昼间) | 一次/季度 | 声级计法 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类 | 委托有资质的监测机构开展监测 | 
| 工业企业厂界环境噪声(夜间) | |||||||
| 厂界西 | 工业企业厂界环境噪声(昼间) | 一次/季度 | 声级计法 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类 | |||
| 工业企业厂界环境噪声(夜间) | |||||||
| 厂界南 | 工业企业厂界环境噪声(昼间) | 一次/季度 | 声级计法 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类 | |||
| 工业企业厂界环境噪声(夜间) | |||||||
| 厂界北 | 工业企业厂界环境噪声(昼间) | 一次/季度 | 声级计法 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类 | |||
| 工业企业厂界环境噪声(夜间) | 

 
  鲁公网安备 37078602370988号
鲁公网安备 37078602370988号